產(chǎn)品特點(diǎn)
功能全面
● 諧波濾除功能,可濾波2 ~ 51次諧波,可設(shè)置補(bǔ)償次數(shù)和補(bǔ)償率;
● 無(wú)功補(bǔ)償功能,即功率因數(shù)調(diào)整能力,可提供恒無(wú)功、恒功率因數(shù)、恒電壓等補(bǔ)償模式;
● 不平衡補(bǔ)償功能,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)三相電流平衡,避免變壓器單相過載,提升有效使用容量;
性能優(yōu)異
● 諧波濾波次數(shù)廣、濾除率高,最高可濾除到51次諧波,對(duì)目標(biāo)諧波的有效濾波能力達(dá)到97%;
● 具有快速的補(bǔ)償能力,補(bǔ)償電流響應(yīng)時(shí)間≤5ms;
● 在容量范圍內(nèi),最終達(dá)到PF ≥0.99、THDi<5%、不平衡度<2%的電能質(zhì)量綜合治理效果;
配置靈活
● 模塊化設(shè)計(jì),任意容量模塊可組合并聯(lián)運(yùn)行,所有模塊均具備所有功能并可獨(dú)立運(yùn)行;
● 在51次以內(nèi)的所有諧波中任意選擇同時(shí)濾除,并且可以設(shè)置每一種諧波的濾除比例;
● 通過界面設(shè)定,可實(shí)現(xiàn)諧波補(bǔ)償、無(wú)功補(bǔ)償、不平衡補(bǔ)償?shù)娜我馀帕薪M合形式;
性能可靠
● 自動(dòng)適應(yīng)電網(wǎng)阻抗等特性,實(shí)時(shí)調(diào)整特定次數(shù)諧波補(bǔ)償率,有效避免系統(tǒng)諧振;
● 能夠承受10ms的2.5倍過載,同時(shí)可設(shè)定或最大100%限流輸出,保證裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行;
● 具有系統(tǒng)過壓、欠壓保護(hù)、輸出過流、過熱保護(hù),控制電壓系統(tǒng)故障等保護(hù)功能;
接口豐富
● 多重監(jiān)控形式,包括4.3英寸彩色觸摸屏、7英寸彩色觸摸屏及手機(jī)移動(dòng)端操控系統(tǒng),可為客戶提供多重選擇;
● 配置以太網(wǎng)、WIFI、RS485等傳輸接口,為實(shí)施智能型配電自動(dòng)化、智能調(diào)度及能源管理充分預(yù)留了接口;
● 內(nèi)部配置無(wú)觸點(diǎn)電容器投切及智能電容器控制功能,具備優(yōu)異的無(wú)功補(bǔ)償容量擴(kuò)展能力。
產(chǎn)品型號(hào)

技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
系統(tǒng)參數(shù) | 額定補(bǔ)償電流(A) | 50 75 100 150 200 |
| 額定輸入電壓(V) | 380V±20%,690V±20% |
電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz(范圍:45Hz~62Hz) | |
可并聯(lián)臺(tái)數(shù) | 不限 | |
整機(jī)效率 | ≥97% | |
電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相三線,三相四線 | |
電路拓?fù)?/span> | 三電平 | |
性能指標(biāo) | 運(yùn)行模式 | 諧波補(bǔ)償、無(wú)功補(bǔ)償、不平衡補(bǔ)償,可任意配置功能組合和容量比例 |
| 濾波范圍 | 2 ~ 51次,補(bǔ)償次數(shù)任意可選,補(bǔ)償率任意可調(diào) |
補(bǔ)償能力 | THDi(電流畸變率)<5%,PF(功率因數(shù))≥0.99、三相完全平衡 | |
快速響應(yīng)時(shí)間 | <50μs | |
全響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬時(shí)無(wú)功算法 | |
開關(guān)頻率 | 20kHz | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,可調(diào)速風(fēng)機(jī) | |
噪聲指標(biāo) | <56dB | |
通訊監(jiān)控能力 | 通訊接口 | RS485,網(wǎng)口 |
| 通訊協(xié)議 | 電總協(xié)議,Modbus協(xié)議、TCP/IP |
模塊顯示界面 | LCD多功能觸摸彩屏;LED指示燈 | |
PC端軟件 | 所有狀態(tài)和波形可顯示,所有參數(shù)可直接通過PC設(shè)置 | |
保護(hù)功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、電源保護(hù) | |
故障報(bào)警 | 有,最多報(bào)警記錄500條 | |
監(jiān)控 | 支持獨(dú)立監(jiān)控/支持集中監(jiān)控 | |
機(jī)械特性 | 安裝方式 | 壁掛式/機(jī)架式 |
| 尺寸(寬*深*高;mm) | 448×600×235 526×706×240 |
凈重 | 18kg 35kg 36kg 48kg 52 kg | |
顏色 | 機(jī)架式前面蓋為RAL7032,機(jī)身覆鋁鋅板原色;壁掛式為RAL7032 | |
環(huán)境要求 | 海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m 之間,根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% |
| 運(yùn)行溫度 | -10℃ ~ +40℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20,其余IP等級(jí)可定制 | |
相關(guān)資質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn) | 資質(zhì)認(rèn)證 | 中國(guó)電科院試驗(yàn)報(bào)告、國(guó)家電控配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督中心型式試驗(yàn)報(bào)告 |
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | IEEE519、IEC 61000-3-6,ER G5/4 |
產(chǎn)品尺寸
安裝類別 | 容量(A) | 尺寸(寬×深×高)mm | 外形參考 |
抽拉式 | 50,75,100 | 448×600×235 | 1 |
150,200 | 526×706×240 | 2 | |
壁掛式 | 50,75,100 | 448×600×235 | 3 |
150,200 | 526×706×240 | 4 |